Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 10866619
Type de propriété: Maison à étages
3
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1994 |
| Dimensions du bâtiment | 9.75x5.49 M |
| Dimensions du terrain | 8.80x28.96 M |
| Superficie du terrain | 254 MC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 14x14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 9x10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Cuisine | 10x10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle d'eau | 5x5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 14.6x13 P | 2ième étage | Tapis | |
| Chambre à coucher | 12x8.3 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 9x8.3 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9x10 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle familiale | 16x13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
STORES, FIXTURES EL., PISCINE HORS TERRE, CABANON, LAVE-VAISSELLE, ASPIRATEUR CENTRAL
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 168,200.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 83,700.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 251,900.00 | 2012 | |
| Taxes municipales | $ 2,399.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 474.00 | Annuel | 2013 |






