Beau cottage 2004 spacieuse a 3+1 chambre a coucher bati par constructeur renommé,située dans un beau secteur.L'entrée avec vestibule,planchers de bois au salon,salle à manger et passage 1er niveau.Grande chambre des maitres avec accées a la ch de bains,et walk-in.Cour totalement cloturée EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX. Thermo-pompe! AAA
MLS#: 10738715
Type de propriété: Maison à étages
4
2
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2004 |
| Dimensions du bâtiment | 26x40 P |
| Dimensions du terrain | 60x98 P |
| Superficie du terrain | 5909 PC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 17x14 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 13.4x10 P | Rez-de-chaussée | Bois | Porte Patio |
| Cuisine | 13.4x9.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum | |
| Autre | 6.6x4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 16.9x12.3 P | 2ième étage | Tapis | Garde de robe walk-in |
| Chambre à coucher | 11.11x10.4 P | 2ième étage | Tapis | |
| Chambre à coucher | 11.10x10 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11.5x7.10 P | 2ième étage | Céramique | Douche et bain |
| Salle familiale | 18.9x17.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.5x7.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 10x5.4 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Plaque chaufante, four encastré,lave vaiselle,les stores, ouvre porte de garage.cabanon
Exclusions
rideaux
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Salle de bains | 2011 | |
| Sous-sol | 2011 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 232,800.00 | 2008 | |
| Évaluation de terrain | $ 41,200.00 | 2008 | |
| Évaluation totale | $ 274,000.00 | 2008 | |
| Taxes municipales | $ 2,861.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 564.00 | Annuel | 2012 |






